Additional information
| HP | 21.5 |
|---|---|
| DESPLAZAMIENTO | 726 CC |
| SISTEMA DE TRANSMISIÓN | HIDROSTÁTICA DOBL E.HYDRO GEAR ZT 2800 ® |
| VELOCIDAD | HASTA 12 KM/H |
| ANCHO DE CORTE | 42" |
| ALTURA DE CORTE | 1.5_4.5" |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 11.36 L |
| LLANTA DELANTERA | 13X5 |
| LLANTA TRASERA | 20 X 8-10 BIGBITE |
| PESO | 280 KG |
| ALTURA | 43.7" |
| LONGITUD | 69.3" |
| M2 X HRA. | 10.400 |




Reviews
There are no reviews yet.