Additional information
| HP | 24 |
|---|---|
| DESPLAZAMIENTO | 726 CC |
| SISTEMA DE TRANSMISIÓN | HIDROSTÁTICA DOBL E.HYDRO GEAR ZT 2800 ® |
| VELOCIDAD | HASTA 12 KM/H |
| ANCHO DE CORTE | 60" |
| ALTURA DE CORTE | 1.5_4.5" |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 11.36 L |
| LLANTA DELANTERA | 13 X 6.5 |
| LLANTA TRASERA | 20 X 8-10 BIGBITE |
| PESO | 310 KG |
| ALTURA | 43.7" |
| LONGITUD | 71.1" |
| M2 X HRA. | 14.800 |




Reviews
There are no reviews yet.